אזור 出租房源
根据过去 30 天在 אזור 发布的 98 套出租房源,其中 22 套是本周发布的。
不同房间数的房源价格
| 房间数 | 中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,100 | 12 |
| 2 | ₪3,800 | 19 |
| 3 | ₪4,500 | 36 |
| 4 | ₪5,900 | 13 |
| 5+ | ₪8,500 | 17 |
3 室房源,按街区
| 街区 | 中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| יצחק שדה | ₪4,000 | 9 |
| בן גוריון | ₪4,500 | 7 |
| שיכון גג | ₪5,000 | 5 |
最新房源
中位数是广告中要价居中的价格,不含市政税、物业费和水电杂费。
אזור 每有新房源发布,立即通过 Telegram 收到