Apartamentos para alugar em אזור
Com base em 98 apartamentos para alugar anunciados em אזור nos últimos 30 dias, 22 deles nesta semana.
Quanto custa um apartamento, por cômodos
| Cômodos | Mediana | Apartamentos |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,100 | 12 |
| 2 | ₪3,800 | 19 |
| 3 | ₪4,500 | 36 |
| 4 | ₪5,900 | 13 |
| 5+ | ₪8,500 | 17 |
3 cômodos, por bairro
| Bairro | Mediana | Apartamentos |
|---|---|---|
| יצחק שדה | ₪4,000 | 9 |
| בן גוריון | ₪4,500 | 7 |
| שיכון גג | ₪5,000 | 5 |
Os apartamentos mais recentes
A mediana é o preço pedido do meio nos anúncios, sem imposto municipal, taxa de condomínio e contas.
Receba no Telegram cada apartamento novo em אזור assim que for anunciadoOs apartamentos com melhor custo-benefício de cada manhã, no nosso canal do Telegram