דירות להשכרה בתל אביב יפו
לפי 5,032 דירות להשכרה שעלו בתל אביב יפו ב־30 הימים האחרונים. 1,379 מהן עלו השבוע.
כמה עולה דירה, לפי חדרים
| חדרים | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| 1 | ₪4,000 | 392 |
| 2 | ₪6,500 | 1066 |
| 3 | ₪9,000 | 1687 |
| 4 | ₪12,000 | 1177 |
| 5+ | ₪16,500 | 559 |
3 חדרים, לפי שכונה
| שכונה | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| נווה עופר, תל כביר | ₪5,200 | 29 |
| יד אליהו | ₪7,200 | 38 |
| פלורנטין | ₪8,100 | 57 |
| הצפון הישן - החלק הצפוני | ₪9,500 | 97 |
| הצפון הישן - החלק הדרומי | ₪9,890 | 65 |
| הצפון החדש - כיכר המדינה | ₪10,950 | 48 |
| לב תל אביב, לב העיר צפון | ₪11,000 | 170 |
| גני שרונה, קרית הממשלה | ₪11,250 | 32 |
| בבלי | ₪12,500 | 46 |
| כרם התימנים | ₪14,000 | 27 |
הדירות האחרונות שעלו
מחיר אמצעי הוא החציון של המחירים המבוקשים במודעות, לפני ארנונה, ועד בית וחשבונות.
לקבל כל דירה חדשה בתל אביב יפו לטלגרם, ברגע שהיא עולה