Mga apartment na paupahan sa אזור
Mula sa 98 apartment na pinauupahan na na-post sa אזור sa nakaraang 30 araw, 22 sa mga ito ngayong linggo.
Magkano ang apartment, ayon sa kuwarto
| Kuwarto | Median | Apartment |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,100 | 12 |
| 2 | ₪3,800 | 19 |
| 3 | ₪4,500 | 36 |
| 4 | ₪5,900 | 13 |
| 5+ | ₪8,500 | 17 |
3 kuwarto, ayon sa neighborhood
| Neighborhood | Median | Apartment |
|---|---|---|
| יצחק שדה | ₪4,000 | 9 |
| בן גוריון | ₪4,500 | 7 |
| שיכון גג | ₪5,000 | 5 |
Ang mga pinakabagong apartment
Ang median ay ang gitnang hinihinging presyo sa mga ad, bago ang municipal tax, building fee at mga bill.
Matanggap sa Telegram ang bawat bagong apartment sa אזור sa sandaling ma-post itoAng mga sulit na apartment tuwing umaga, sa aming Telegram channel