أسعار الإيجار حسب المدينة
كم يكلف الاستئجار في كل مدينة، حسب الشقق المنشورة في آخر 30 يوماً.
| المدينة | 3 غرف، الوسيط | شقق في 30 يوماً |
|---|---|---|
| תל אביב יפו | ₪9,000 | 5,002 |
| ירושלים | ₪6,300 | 1,979 |
| חיפה | ₪3,600 | 1,932 |
| בת ים | ₪5,300 | 1,593 |
| באר שבע | ₪2,800 | 1,458 |
| רמת גן | ₪6,200 | 1,208 |
| חולון | ₪4,850 | 1,205 |
| ראשון לציון | ₪5,100 | 878 |
| נתניה | ₪4,800 | 865 |
| פתח תקווה | ₪5,000 | 691 |
| אשדוד | ₪5,000 | 535 |
| אשקלון | ₪3,300 | 516 |
| הרצליה | ₪8,000 | 496 |
| טבריה | ₪2,870 | 387 |
| גבעתיים | ₪6,600 | 375 |
| אילת | ₪4,550 | 356 |
| חדרה | ₪4,100 | 354 |
| קריית אתא | ₪3,220 | 330 |
| עפולה | ₪2,950 | 306 |
| רחובות | ₪4,850 | 294 |
| בני ברק | ₪4,800 | 286 |
| בית שמש | ₪5,500 | 259 |
| נהריה | ₪3,200 | 258 |
| קריית ים | ₪3,000 | 240 |
| כרמיאל | ₪3,000 | 221 |
| כפר סבא | ₪6,100 | 215 |
| קריית מוצקין | ₪3,600 | 215 |
| רעננה | ₪6,950 | 212 |
| קריית ביאליק | ₪3,200 | 197 |
| קריית שמונה | ₪2,300 | 177 |
| רמת השרון | ₪6,800 | 171 |
| קריית גת | ₪3,000 | 168 |
| נשר | ₪3,200 | 166 |
| הוד השרון | ₪5,980 | 151 |
| צפת | ₪2,900 | 151 |
| עכו | ₪2,950 | 142 |
| נתיבות | ₪4,000 | 139 |
| קריית אונו | ₪6,800 | 138 |
| ראש העין | ₪5,500 | 133 |
| אור יהודה | ₪5,500 | 131 |
الوسيط هو السعر المطلوب الأوسط في الإعلانات، قبل الأرنونا ورسوم البناية والفواتير.