Appartements à louer à צפת
D'après 151 appartements à louer publiés à צפת ces 30 derniers jours, dont 32 cette semaine.
Ce que coûte un appartement, par pièces
| Pièces | Médiane | Appartements |
|---|---|---|
| 1 | ₪2,500 | 9 |
| 2 | ₪2,800 | 30 |
| 3 | ₪2,900 | 67 |
| 4 | ₪4,500 | 20 |
| 5+ | ₪6,000 | 24 |
3 pièces, par quartier
| Quartier | Médiane | Appartements |
|---|---|---|
| דרום | ₪2,650 | 10 |
| בן גוריון כנען | ₪2,650 | 6 |
| יצחק רבין | ₪3,600 | 5 |
Les derniers appartements
La médiane est le loyer demandé du milieu, hors taxe municipale, charges et factures.
Recevoir chaque nouvel appartement à צפת sur Telegram dès sa publication