דירות להשכרה בצפת
לפי 151 דירות להשכרה שעלו בצפת ב־30 הימים האחרונים. 32 מהן עלו השבוע.
כמה עולה דירה, לפי חדרים
| חדרים | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| 1 | ₪2,500 | 9 |
| 2 | ₪2,800 | 30 |
| 3 | ₪2,900 | 67 |
| 4 | ₪4,500 | 20 |
| 5+ | ₪6,000 | 24 |
3 חדרים, לפי שכונה
| שכונה | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| דרום | ₪2,650 | 10 |
| בן גוריון כנען | ₪2,650 | 6 |
| יצחק רבין | ₪3,600 | 5 |
הדירות האחרונות שעלו
מחיר אמצעי הוא החציון של המחירים המבוקשים במודעות, לפני ארנונה, ועד בית וחשבונות.
לקבל כל דירה חדשה בצפת לטלגרם, ברגע שהיא עולה