מחירי שכירות לפי עיר
כמה עולה לשכור דירה בכל עיר, לפי הדירות שעלו ב־30 הימים האחרונים.
| עיר | 3 חדרים, מחיר אמצעי | דירות ב־30 יום |
|---|---|---|
| תל אביב יפו | ₪9,000 | 5,032 |
| ירושלים | ₪6,300 | 2,001 |
| חיפה | ₪3,600 | 1,948 |
| בת ים | ₪5,300 | 1,600 |
| באר שבע | ₪2,800 | 1,461 |
| רמת גן | ₪6,200 | 1,218 |
| חולון | ₪4,820 | 1,216 |
| ראשון לציון | ₪5,100 | 887 |
| נתניה | ₪4,800 | 870 |
| פתח תקווה | ₪5,000 | 701 |
| אשדוד | ₪5,000 | 537 |
| אשקלון | ₪3,300 | 517 |
| הרצליה | ₪8,000 | 499 |
| טבריה | ₪2,850 | 394 |
| גבעתיים | ₪6,600 | 375 |
| אילת | ₪4,550 | 356 |
| חדרה | ₪4,100 | 354 |
| קריית אתא | ₪3,200 | 332 |
| עפולה | ₪2,950 | 311 |
| רחובות | ₪4,820 | 293 |
| בני ברק | ₪4,800 | 288 |
| בית שמש | ₪5,500 | 261 |
| נהריה | ₪3,200 | 261 |
| קריית ים | ₪3,000 | 242 |
| כרמיאל | ₪3,000 | 223 |
| קריית מוצקין | ₪3,550 | 220 |
| כפר סבא | ₪6,100 | 216 |
| רעננה | ₪6,950 | 213 |
| קריית ביאליק | ₪3,200 | 200 |
| קריית שמונה | ₪2,300 | 178 |
| רמת השרון | ₪6,800 | 173 |
| קריית גת | ₪3,000 | 169 |
| נשר | ₪3,200 | 168 |
| הוד השרון | ₪5,980 | 153 |
| צפת | ₪2,880 | 153 |
| עכו | ₪2,950 | 144 |
| נתיבות | ₪4,000 | 139 |
| קריית אונו | ₪6,750 | 139 |
| ראש העין | ₪5,500 | 134 |
| אור יהודה | ₪5,500 | 131 |
מחיר אמצעי הוא החציון של המחירים המבוקשים במודעות, לפני ארנונה, ועד בית וחשבונות.