Квартиры в аренду: חדרה
По 354 квартирам в аренду в חדרה за последние 30 дней, из них 110 на этой неделе.
Сколько стоит квартира, по комнатам
| Комнаты | Медиана | Квартиры |
|---|---|---|
| 1 | ₪2,640 | 28 |
| 2 | ₪3,700 | 73 |
| 3 | ₪4,100 | 83 |
| 4 | ₪6,500 | 73 |
| 5+ | ₪8,000 | 91 |
3 комнаты, по районам
| Район | Медиана | Квартиры |
|---|---|---|
| מרכז העיר | ₪4,000 | 9 |
| בית אליעזר | ₪4,500 | 9 |
| גבעת אולגה | ₪4,600 | 10 |
Последние квартиры
Медиана — средняя запрашиваемая цена в объявлениях, без арноны, домового сбора и счетов.
Получать каждую новую квартиру в חדרה в Telegram сразу после публикации