Flats for rent in הרצליה
From 496 flats for rent posted in הרצליה in the last 30 days, 83 of them this week.
What a flat costs, by rooms
| Rooms | Median | Flats |
|---|---|---|
| 1 | ₪4,900 | 29 |
| 2 | ₪6,500 | 87 |
| 3 | ₪8,000 | 133 |
| 4 | ₪8,700 | 111 |
| 5+ | ₪17,000 | 134 |
3 rooms, by neighbourhood
| Neighbourhood | Median | Flats |
|---|---|---|
| יד התשעה, שביב | ₪5,250 | 6 |
| נווה ישראל | ₪5,700 | 7 |
| הרצליה הצעירה | ₪6,000 | 6 |
| מרכז | ₪6,200 | 29 |
| גליל ים (מתחם הכוכבים) | ₪9,300 | 7 |
| הרצליה פיתוח | ₪10,500 | 5 |
| הרצליה ב' | ₪10,700 | 11 |
| מרינה | ₪16,000 | 35 |
The latest flats
The median is the middle asking price in the ads, before municipal tax, building fee and bills.
Get every new flat in הרצליה on Telegram the moment it is posted