דירות להשכרה בהרצליה
לפי 496 דירות להשכרה שעלו בהרצליה ב־30 הימים האחרונים. 83 מהן עלו השבוע.
כמה עולה דירה, לפי חדרים
| חדרים | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| 1 | ₪4,900 | 29 |
| 2 | ₪6,500 | 87 |
| 3 | ₪8,000 | 133 |
| 4 | ₪8,700 | 111 |
| 5+ | ₪17,000 | 134 |
3 חדרים, לפי שכונה
| שכונה | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| יד התשעה, שביב | ₪5,250 | 6 |
| נווה ישראל | ₪5,700 | 7 |
| הרצליה הצעירה | ₪6,000 | 6 |
| מרכז | ₪6,200 | 29 |
| גליל ים (מתחם הכוכבים) | ₪9,300 | 7 |
| הרצליה פיתוח | ₪10,500 | 5 |
| הרצליה ב' | ₪10,700 | 11 |
| מרינה | ₪16,000 | 35 |
הדירות האחרונות שעלו
מחיר אמצעי הוא החציון של המחירים המבוקשים במודעות, לפני ארנונה, ועד בית וחשבונות.
לקבל כל דירה חדשה בהרצליה לטלגרם, ברגע שהיא עולה