Квартиры в аренду: תל אביב יפו
По 4,996 квартирам в аренду в תל אביב יפו за последние 30 дней, из них 1,376 на этой неделе.
Сколько стоит квартира, по комнатам
| Комнаты | Медиана | Квартиры |
|---|---|---|
| 1 | ₪4,000 | 381 |
| 2 | ₪6,500 | 1056 |
| 3 | ₪9,000 | 1681 |
| 4 | ₪12,000 | 1170 |
| 5+ | ₪16,500 | 557 |
3 комнаты, по районам
| Район | Медиана | Квартиры |
|---|---|---|
| נווה עופר, תל כביר | ₪5,200 | 29 |
| יד אליהו | ₪7,200 | 37 |
| פלורנטין | ₪8,100 | 57 |
| הצפון הישן - החלק הצפוני | ₪9,500 | 97 |
| הצפון הישן - החלק הדרומי | ₪9,940 | 64 |
| לב תל אביב, לב העיר צפון | ₪11,000 | 169 |
| הצפון החדש - כיכר המדינה | ₪11,000 | 49 |
| גני שרונה, קרית הממשלה | ₪11,250 | 32 |
| בבלי | ₪12,500 | 45 |
| כרם התימנים | ₪14,000 | 27 |
Последние квартиры
Медиана — средняя запрашиваемая цена в объявлениях, без арноны, домового сбора и счетов.
Получать каждую новую квартиру в תל אביב יפו в Telegram сразу после публикации