דירות להשכרה בתל אביב יפו
לפי 4,996 דירות להשכרה שעלו בתל אביב יפו ב־30 הימים האחרונים. 1,376 מהן עלו השבוע.
כמה עולה דירה, לפי חדרים
| חדרים | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| 1 | ₪4,000 | 381 |
| 2 | ₪6,500 | 1056 |
| 3 | ₪9,000 | 1681 |
| 4 | ₪12,000 | 1170 |
| 5+ | ₪16,500 | 557 |
3 חדרים, לפי שכונה
| שכונה | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| נווה עופר, תל כביר | ₪5,200 | 29 |
| יד אליהו | ₪7,200 | 37 |
| פלורנטין | ₪8,100 | 57 |
| הצפון הישן - החלק הצפוני | ₪9,500 | 97 |
| הצפון הישן - החלק הדרומי | ₪9,940 | 64 |
| לב תל אביב, לב העיר צפון | ₪11,000 | 169 |
| הצפון החדש - כיכר המדינה | ₪11,000 | 49 |
| גני שרונה, קרית הממשלה | ₪11,250 | 32 |
| בבלי | ₪12,500 | 45 |
| כרם התימנים | ₪14,000 | 27 |
הדירות האחרונות שעלו
מחיר אמצעי הוא החציון של המחירים המבוקשים במודעות, לפני ארנונה, ועד בית וחשבונות.
לקבל כל דירה חדשה בתל אביב יפו לטלגרם, ברגע שהיא עולה