Appartements à louer à תל אביב יפו
D'après 4,996 appartements à louer publiés à תל אביב יפו ces 30 derniers jours, dont 1,376 cette semaine.
Ce que coûte un appartement, par pièces
| Pièces | Médiane | Appartements |
|---|---|---|
| 1 | ₪4,000 | 381 |
| 2 | ₪6,500 | 1056 |
| 3 | ₪9,000 | 1681 |
| 4 | ₪12,000 | 1170 |
| 5+ | ₪16,500 | 557 |
3 pièces, par quartier
| Quartier | Médiane | Appartements |
|---|---|---|
| נווה עופר, תל כביר | ₪5,200 | 29 |
| יד אליהו | ₪7,200 | 37 |
| פלורנטין | ₪8,100 | 57 |
| הצפון הישן - החלק הצפוני | ₪9,500 | 97 |
| הצפון הישן - החלק הדרומי | ₪9,940 | 64 |
| לב תל אביב, לב העיר צפון | ₪11,000 | 169 |
| הצפון החדש - כיכר המדינה | ₪11,000 | 49 |
| גני שרונה, קרית הממשלה | ₪11,250 | 32 |
| בבלי | ₪12,500 | 45 |
| כרם התימנים | ₪14,000 | 27 |
Les derniers appartements
La médiane est le loyer demandé du milieu, hors taxe municipale, charges et factures.
Recevoir chaque nouvel appartement à תל אביב יפו sur Telegram dès sa publication