Flats for rent in תל אביב יפו
From 4,996 flats for rent posted in תל אביב יפו in the last 30 days, 1,376 of them this week.
What a flat costs, by rooms
| Rooms | Median | Flats |
|---|---|---|
| 1 | ₪4,000 | 381 |
| 2 | ₪6,500 | 1056 |
| 3 | ₪9,000 | 1681 |
| 4 | ₪12,000 | 1170 |
| 5+ | ₪16,500 | 557 |
3 rooms, by neighbourhood
| Neighbourhood | Median | Flats |
|---|---|---|
| נווה עופר, תל כביר | ₪5,200 | 29 |
| יד אליהו | ₪7,200 | 37 |
| פלורנטין | ₪8,100 | 57 |
| הצפון הישן - החלק הצפוני | ₪9,500 | 97 |
| הצפון הישן - החלק הדרומי | ₪9,940 | 64 |
| לב תל אביב, לב העיר צפון | ₪11,000 | 169 |
| הצפון החדש - כיכר המדינה | ₪11,000 | 49 |
| גני שרונה, קרית הממשלה | ₪11,250 | 32 |
| בבלי | ₪12,500 | 45 |
| כרם התימנים | ₪14,000 | 27 |
The latest flats
The median is the middle asking price in the ads, before municipal tax, building fee and bills.
Get every new flat in תל אביב יפו on Telegram the moment it is posted