דירות להשכרה בראשון לציון
לפי 874 דירות להשכרה שעלו בראשון לציון ב־30 הימים האחרונים. 214 מהן עלו השבוע.
כמה עולה דירה, לפי חדרים
| חדרים | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,300 | 62 |
| 2 | ₪4,000 | 220 |
| 3 | ₪5,100 | 258 |
| 4 | ₪6,500 | 182 |
| 5+ | ₪9,000 | 152 |
3 חדרים, לפי שכונה
| שכונה | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| רמת אליהו | ₪3,900 | 19 |
| נווה ים | ₪4,800 | 8 |
| אברמוביץ' | ₪5,000 | 33 |
| רמז, מערב ותיק | ₪5,000 | 32 |
| ראשונים | ₪5,000 | 20 |
| שיכוני המזרח | ₪5,000 | 9 |
| כצנלסון | ₪5,000 | 7 |
| השומר | ₪5,100 | 11 |
| רמב"ם | ₪5,250 | 26 |
| נאות אשלים | ₪6,800 | 7 |
הדירות האחרונות שעלו
מחיר אמצעי הוא החציון של המחירים המבוקשים במודעות, לפני ארנונה, ועד בית וחשבונות.
לקבל כל דירה חדשה בראשון לציון לטלגרם, ברגע שהיא עולה