Appartements à louer à ראשון לציון
D'après 874 appartements à louer publiés à ראשון לציון ces 30 derniers jours, dont 214 cette semaine.
Ce que coûte un appartement, par pièces
| Pièces | Médiane | Appartements |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,300 | 62 |
| 2 | ₪4,000 | 220 |
| 3 | ₪5,100 | 258 |
| 4 | ₪6,500 | 182 |
| 5+ | ₪9,000 | 152 |
3 pièces, par quartier
| Quartier | Médiane | Appartements |
|---|---|---|
| רמת אליהו | ₪3,900 | 19 |
| נווה ים | ₪4,800 | 8 |
| אברמוביץ' | ₪5,000 | 33 |
| רמז, מערב ותיק | ₪5,000 | 32 |
| ראשונים | ₪5,000 | 20 |
| שיכוני המזרח | ₪5,000 | 9 |
| כצנלסון | ₪5,000 | 7 |
| השומר | ₪5,100 | 11 |
| רמב"ם | ₪5,250 | 26 |
| נאות אשלים | ₪6,800 | 7 |
Les derniers appartements
La médiane est le loyer demandé du milieu, hors taxe municipale, charges et factures.
Recevoir chaque nouvel appartement à ראשון לציון sur Telegram dès sa publication