شقق للإيجار في ראשון לציון
حسب 874 شقة للإيجار نُشرت في ראשון לציון في آخر 30 يوماً، منها 214 هذا الأسبوع.
كم تكلف الشقة، حسب الغرف
| الغرف | الوسيط | الشقق |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,300 | 62 |
| 2 | ₪4,000 | 220 |
| 3 | ₪5,100 | 258 |
| 4 | ₪6,500 | 182 |
| 5+ | ₪9,000 | 152 |
3 غرف، حسب الحي
| الحي | الوسيط | الشقق |
|---|---|---|
| רמת אליהו | ₪3,900 | 19 |
| נווה ים | ₪4,800 | 8 |
| אברמוביץ' | ₪5,000 | 33 |
| רמז, מערב ותיק | ₪5,000 | 32 |
| ראשונים | ₪5,000 | 20 |
| שיכוני המזרח | ₪5,000 | 9 |
| כצנלסון | ₪5,000 | 7 |
| השומר | ₪5,100 | 11 |
| רמב"ם | ₪5,250 | 26 |
| נאות אשלים | ₪6,800 | 7 |
أحدث الشقق
الوسيط هو السعر المطلوب الأوسط في الإعلانات، قبل الأرنونا ورسوم البناية والفواتير.
استلم كل شقة جديدة في ראשון לציון على تيليغرام لحظة نشرها