Appartements à louer à ראש העין
D'après 133 appartements à louer publiés à ראש העין ces 30 derniers jours, dont 31 cette semaine. La moitié des appartements ici ont été retirés en 11 jours.
Ce que coûte un appartement, par pièces
| Pièces | Médiane | Appartements |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,500 | 11 |
| 2 | ₪4,100 | 27 |
| 3 | ₪5,500 | 40 |
| 4 | ₪6,700 | 34 |
| 5+ | ₪7,500 | 20 |
3 pièces, par quartier
| Quartier | Médiane | Appartements |
|---|---|---|
| רמב"ם | ₪4,650 | 6 |
| אביב | ₪5,100 | 6 |
| נווה אפק | ₪5,480 | 8 |
| פסגות אפק | ₪6,100 | 7 |
Les derniers appartements
La médiane est le loyer demandé du milieu, hors taxe municipale, charges et factures.
Recevoir chaque nouvel appartement à ראש העין sur Telegram dès sa publication