Mga apartment na paupahan sa נוף הגליל
Mula sa 109 apartment na pinauupahan na na-post sa נוף הגליל sa nakaraang 30 araw, 29 sa mga ito ngayong linggo.
Magkano ang apartment, ayon sa kuwarto
| Kuwarto | Median | Apartment |
|---|---|---|
| 2 | ₪2,400 | 20 |
| 3 | ₪2,800 | 64 |
| 4 | ₪3,450 | 18 |
| 5+ | ₪5,500 | 5 |
3 kuwarto, ayon sa neighborhood
| Neighborhood | Median | Apartment |
|---|---|---|
| אשכול | ₪2,300 | 5 |
| צפונית / רסקו | ₪2,600 | 12 |
| בן גוריון | ₪2,800 | 5 |
| דרומית | ₪2,880 | 10 |
| ספיר | ₪2,900 | 7 |
Ang mga pinakabagong apartment
Ang median ay ang gitnang hinihinging presyo sa mga ad, bago ang municipal tax, building fee at mga bill.
Matanggap sa Telegram ang bawat bagong apartment sa נוף הגליל sa sandaling ma-post itoAng mga sulit na apartment tuwing umaga, sa aming Telegram channel