מגדל העמק 出租房源
根据过去 30 天在 מגדל העמק 发布的 106 套出租房源,其中 15 套是本周发布的。
不同房间数的房源价格
| 房间数 | 中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| 1 | ₪2,080 | 6 |
| 2 | ₪2,450 | 17 |
| 3 | ₪2,500 | 52 |
| 4 | ₪3,400 | 17 |
| 5+ | ₪5,500 | 14 |
3 室房源,按街区
| 街区 | 中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| רמת בלפור | ₪2,350 | 7 |
| פנחס ספיר | ₪2,400 | 10 |
| נוף העמק | ₪3,000 | 5 |
最新房源
中位数是广告中要价居中的价格,不含市政税、物业费和水电杂费。
מגדל העמק 每有新房源发布,立即通过 Telegram 收到