Apartamentos para alugar em מגדל העמק
Com base em 106 apartamentos para alugar anunciados em מגדל העמק nos últimos 30 dias, 15 deles nesta semana.
Quanto custa um apartamento, por cômodos
| Cômodos | Mediana | Apartamentos |
|---|---|---|
| 1 | ₪2,080 | 6 |
| 2 | ₪2,450 | 17 |
| 3 | ₪2,500 | 52 |
| 4 | ₪3,400 | 17 |
| 5+ | ₪5,500 | 14 |
3 cômodos, por bairro
| Bairro | Mediana | Apartamentos |
|---|---|---|
| רמת בלפור | ₪2,350 | 7 |
| פנחס ספיר | ₪2,400 | 10 |
| נוף העמק | ₪3,000 | 5 |
Os apartamentos mais recentes
A mediana é o preço pedido do meio nos anúncios, sem imposto municipal, taxa de condomínio e contas.
Receba no Telegram cada apartamento novo em מגדל העמק assim que for anunciadoOs apartamentos com melhor custo-benefício de cada manhã, no nosso canal do Telegram