דירות להשכרה בכפר סבא
לפי 215 דירות להשכרה שעלו בכפר סבא ב־30 הימים האחרונים. 46 מהן עלו השבוע.
כמה עולה דירה, לפי חדרים
| חדרים | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| 1 | ₪3,500 | 13 |
| 2 | ₪4,200 | 39 |
| 3 | ₪6,100 | 72 |
| 4 | ₪7,500 | 61 |
| 5+ | ₪8,900 | 30 |
3 חדרים, לפי שכונה
| שכונה | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| עלייה | ₪4,800 | 5 |
| ראשונים | ₪5,950 | 6 |
| מרכז | ₪6,600 | 15 |
| כפר סבא הירוקה | ₪7,420 | 8 |
הדירות האחרונות שעלו
מחיר אמצעי הוא החציון של המחירים המבוקשים במודעות, לפני ארנונה, ועד בית וחשבונות.
לקבל כל דירה חדשה בכפר סבא לטלגרם, ברגע שהיא עולה