יהוד מונוסון 出租房源
根据过去 30 天在 יהוד מונוסון 发布的 97 套出租房源,其中 25 套是本周发布的。
不同房间数的房源价格
| 房间数 | 中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| 2 | ₪4,500 | 12 |
| 3 | ₪6,600 | 42 |
| 4 | ₪7,500 | 23 |
| 5+ | ₪9,300 | 16 |
3 室房源,按街区
| 街区 | 中位数 | 房源 |
|---|---|---|
| מכב"י | ₪4,800 | 8 |
| נווה עובד | ₪4,900 | 5 |
| קרית הסביונים | ₪7,200 | 8 |
| גדות | ₪7,300 | 10 |
最新房源
中位数是广告中要价居中的价格,不含市政税、物业费和水电杂费。
יהוד מונוסון 每有新房源发布,立即通过 Telegram 收到