Apartamentos para alugar em יהוד מונוסון
Com base em 97 apartamentos para alugar anunciados em יהוד מונוסון nos últimos 30 dias, 25 deles nesta semana.
Quanto custa um apartamento, por cômodos
| Cômodos | Mediana | Apartamentos |
|---|---|---|
| 2 | ₪4,500 | 12 |
| 3 | ₪6,600 | 42 |
| 4 | ₪7,500 | 23 |
| 5+ | ₪9,300 | 16 |
3 cômodos, por bairro
| Bairro | Mediana | Apartamentos |
|---|---|---|
| מכב"י | ₪4,800 | 8 |
| נווה עובד | ₪4,900 | 5 |
| קרית הסביונים | ₪7,200 | 8 |
| גדות | ₪7,300 | 10 |
Os apartamentos mais recentes
A mediana é o preço pedido do meio nos anúncios, sem imposto municipal, taxa de condomínio e contas.
Receba no Telegram cada apartamento novo em יהוד מונוסון assim que for anunciadoOs apartamentos com melhor custo-benefício de cada manhã, no nosso canal do Telegram