Квартиры в аренду: בני ברק
По 286 квартирам в аренду в בני ברק за последние 30 дней, из них 65 на этой неделе.
Сколько стоит квартира, по комнатам
| Комнаты | Медиана | Квартиры |
|---|---|---|
| 1 | ₪2,600 | 29 |
| 2 | ₪3,680 | 94 |
| 3 | ₪4,800 | 106 |
| 4 | ₪6,100 | 32 |
| 5+ | ₪7,500 | 25 |
3 комнаты, по районам
| Район | Медиана | Квартиры |
|---|---|---|
| קרית הרצוג | ₪4,100 | 6 |
| הר שלום | ₪4,500 | 15 |
| פרדס כץ | ₪4,700 | 22 |
| תל גיבורים | ₪4,700 | 5 |
| גבעת רוקח | ₪4,800 | 5 |
| מרכז העיר | ₪4,800 | 5 |
| הפועל המזרחי א', שיכון א' | ₪4,820 | 5 |
| נחלת שמעון | ₪5,000 | 5 |
Последние квартиры
Медиана — средняя запрашиваемая цена в объявлениях, без арноны, домового сбора и счетов.
Получать каждую новую квартиру в בני ברק в Telegram сразу после публикации