شقق للإيجار في בני ברק
حسب 286 شقة للإيجار نُشرت في בני ברק في آخر 30 يوماً، منها 65 هذا الأسبوع.
كم تكلف الشقة، حسب الغرف
| الغرف | الوسيط | الشقق |
|---|---|---|
| 1 | ₪2,600 | 29 |
| 2 | ₪3,680 | 94 |
| 3 | ₪4,800 | 106 |
| 4 | ₪6,100 | 32 |
| 5+ | ₪7,500 | 25 |
3 غرف، حسب الحي
| الحي | الوسيط | الشقق |
|---|---|---|
| קרית הרצוג | ₪4,100 | 6 |
| הר שלום | ₪4,500 | 15 |
| פרדס כץ | ₪4,700 | 22 |
| תל גיבורים | ₪4,700 | 5 |
| גבעת רוקח | ₪4,800 | 5 |
| מרכז העיר | ₪4,800 | 5 |
| הפועל המזרחי א', שיכון א' | ₪4,820 | 5 |
| נחלת שמעון | ₪5,000 | 5 |
أحدث الشقق
الوسيط هو السعر المطلوب الأوسط في الإعلانات، قبل الأرنونا ورسوم البناية والفواتير.
استلم كل شقة جديدة في בני ברק على تيليغرام لحظة نشرها