דירות להשכרה באילת
לפי 356 דירות להשכרה שעלו באילת ב־30 הימים האחרונים. 104 מהן עלו השבוע.
כמה עולה דירה, לפי חדרים
| חדרים | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| 1 | ₪2,700 | 56 |
| 2 | ₪3,400 | 127 |
| 3 | ₪4,550 | 99 |
| 4 | ₪5,500 | 45 |
| 5+ | ₪9,250 | 24 |
3 חדרים, לפי שכונה
| שכונה | מחיר אמצעי | דירות |
|---|---|---|
| אופיר | ₪4,000 | 9 |
| ערבה | ₪4,000 | 5 |
| דקל | ₪4,350 | 6 |
הדירות האחרונות שעלו
מחיר אמצעי הוא החציון של המחירים המבוקשים במודעות, לפני ארנונה, ועד בית וחשבונות.
לקבל כל דירה חדשה באילת לטלגרם, ברגע שהיא עולה